知识库:发行:上线后:课题:活动系统开发与验收
后一修订版 | 前一修订版 |
知识库:发行:上线后:课题:活动系统开发与验收 [2023/08/17 22:01] – 创建 邪让多杰 | 知识库:发行:上线后:课题:活动系统开发与验收 [2023/08/17 22:05] (当前版本) – [产出] 邪让多杰 |
---|
{较复杂的知识体建议有以数据层面出发的结构图} | {较复杂的知识体建议有以数据层面出发的结构图} |
| |
{{:知识库:sop2.0:发行:运营_上线前:pasted:20210623-061156.png}} | {{:知识库:发行:上线后:课题:pasted:20230817-220201.png}} |
| |
===名词解释=== | ===名词解释=== |
原理中的逻辑是事务本身的规律,这里的方法论考虑到使用者的现实情况,面向执行者。 | 原理中的逻辑是事务本身的规律,这里的方法论考虑到使用者的现实情况,面向执行者。 |
| |
{{:知识库:sop2.0:发行:运营_上线前:pasted:20210621-130344.png ?800}} | {{:知识库:发行:上线后:课题:pasted:20230817-220246.png}} |
| |
[[https://www.processon.com/view/link/60d08e5b6376892d4912cc8d|模型链接]] | [[https://www.processon.com/view/link/60d08e5b6376892d4912cc8d|模型链接]] |
===流程图=== | ===流程图=== |
| |
{{:知识库:sop2.0:发行:运营_上线前:pasted:20210810-071027.png}} | {{:知识库:发行:上线后:课题:pasted:20230817-220314.png}} |
| |
===工作流设计=== | ===工作流设计=== |
OPF表通过对一个最终目标进行下属子闭环的拆分细化,最终得出每一个闭环的循环模式。 | OPF表通过对一个最终目标进行下属子闭环的拆分细化,最终得出每一个闭环的循环模式。 |
| |
{{:知识库:sop2.0:发行:运营_上线前:pasted:20210810-023309.png}} | {{:知识库:发行:上线后:课题:pasted:20230817-220327.png}} |
| |
【腾讯文档】混沌之域 OPF表 | 【腾讯文档】混沌之域 OPF表 |
===产出模板=== | ===产出模板=== |
| |
- [[.:015_活动系统开发与验收:某活动系统模板]] | - [[~:某活动系统模板]] |
- [[SOP2.0_015_灵魂宝戒活动设计模板]] | |
| |
===产出内容清单=== | ===产出内容清单=== |
知识库/发行/上线后/课题/活动系统开发与验收.1692280883.txt.gz · 最后更改: 由 邪让多杰